ESTA NOITE O EXTRUGASA RIO ULLA XOGA UN PARTIDO CONTRA ANTIGUOS XOGADORES DO CLUB, MENTRAS QUE REMATA O ANO LIDER DA CLASIFICACION DA LIGA
Xa non é a primeira vez que, aproveitando o parón ligueiro polo Nadal, o Extrugasa Rio Ulla xoga algún partidillo entrañable contra antiguos xogadores do club.
Hoxe a partires das 21.30 h. disputarase no polideportivo de Pontecesures o de este Nadal, e esperase que asistan arredor de 10 «vellas glorias» que nos deleiten co seu xogo.
Por outra banda o equipo senior vai rematr o ano lider da liga zonal, nunha clasificación incompleta polo número de partidos aprazados que teñen todos os equipos.
table(tabla).
|_. Posto |_. Equipo |_. P.J. |_. P.G. |_. P.P. |_. P.F. |_. P.C. |_. PTO. |_. R. |
| 1 | EXTRUGASA RIO ULLA | 9 | 8 | 1 | 563 | 471 | 17 | +8 |
| 2 | CAFETERIA DON MANUEL | 9 | 7 | 2 | 550 | 532 | 16 | +3 |
| 3 | GESTCHAL CAMBADOS | 10 | 6 | 4 | 695 | 647 | 16 | +1 |
| 4 | LA NOCHE BCSTO PORTONOVO | 9 | 6 | 3 | 609 | 539 | 15 | +2 |
| 5 | PUB FARO ESTRADA | 10 | 5 | 5 | 613 | 607 | 15 | +1 |
| 6 | LICEO CASINO DE PONTEVEDRA | 8 | 5 | 3 | 476 | 466 | 13 | -1 |
| 7 | BBC | 8 | 5 | 3 | 509 | 499 | 13 | -2 |
| 8 | LICEO CASINO | 9 | 4 | 5 | 604 | 607 | 13 | +2 |
| 9 | A LAMA | 10 | 2 | 8 | 675 | 738 | 12 | -3 |
| 10 | ESCUELA NAVAL MILITAR | 8 | 3 | 5 | 525 | 539 | 11 | -4 |
| 11 | MOTO BAZAR MCDONALDS | 8 | 3 | 5 | 468 | 484 | 11 | -1 |
| 12 | BASKETDEZA | 9 | 1 | 8 | 483 | 596 | 10 | -6 |
| 13 | BOIGO DORNA | 7 | 2 | 5 | 447 | 492 | 9 | +2 |
0 comentarios