Clasificación Fútbol Sala
table(tabla).
|_. Posto |_. EQUIPO |_. J |_. G |_. E |_. P |_. GF |_. GC |_. P |
| 1 | TABERNA VIEITES | 9 | 9 | 0 | 0 | 51 | 13 | 27 |
| 2 | GRUAS ESTACION 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 20 | 21 |
| 3 | BAR O PEMENTO | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 23 | 21 |
| 4 | BENJAMIN RAMOS | 8 | 6 | 0 | 2 | 54 | 19 | 18 |
| 5 | GRUAS ESTACION | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 27 | 15 |
| 6 | CESURES | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 33 | 12 |
| 7 | HIERROS SANTA CRUZ | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 35 | 10 |
| 8 | PUB A COVA | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 40 | 9 |
| 9 | CONSTRULITO | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 28 | 9 |
| 10 | A ESTORNELA | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 45 | 4 |
| 11 | A CHARCA | 9 | 1 | 0 | 8 | 37 | 52 | 3 |
| 12 | REDONDO | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 105 | 0 |
Máximos goleadores
table(tabla).
|_. Xogador |_. Goles |_. Equipo |
| JAVIER VAZQUEZ TAIBO | 24 | BENJAMIN RAMOS |
| MOSQUERA PORTAS DANIEL | 20 | GRUAS ESTACION 2 |
| RAMON JAMARDO DOMINGUEZ | 13 | CESURES |
0 comentarios