Clasificación Fútbol Sala 10ª Xornada
table(tabla).
|_. Posto |_. EQUIPO |_. J |_. G |_. E |_. P |_. GF |_. GC |_. P |
| 1 | TABERNA VIEITES | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | 13 | 30 |
| 2 | GRUAS ESTACION 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 60 | 21 | 24 |
| 3 | BAR O PEMENTO | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 26 | 24 |
| 4 | BENJAMIN RAMOS | 9 | 6 | 0 | 3 | 57 | 23 | 18 |
| 5 | GRUAS ESTACION | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 30 | 15 |
| 6 | HIERROS SANTA CRUZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 36 | 13 |
| 7 | CESURES | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 36 | 12 |
| 8 | CONSTRULITO | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 36 | 9 |
| 9 | PUB A COVA | 8 | 3 | 0 | 5 | 44 | 51 | 9 |
| 10 | A ESTORNELA | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 46 | 7 |
| 11 | A CHARCA | 10 | 2 | 0 | 8 | 48 | 54 | 6 |
| 12 | REDONDO | 10 | 0 | 0 | 10 | 22 | 113 | 0 |
Máximos goleadores
table(tabla).
|_. Xogador |_. Goles |_. Equipo |
| JAVIER VAZQUEZ TAIBO | 25 | BENJAMIN RAMOS |
| MOSQUERA PORTAS DANIEL | 25 | GRUAS ESTACION 2 |
| RAMON JAMARDO DOMINGUEZ | 13 | CESURES |
0 comentarios