Adríán Castiñeiras y Fabián Domínguez, del Náutico, ganan el Nacional de Maratón en Badajoz.
Resultados:
| Puesto | Dorsal | Nombre | Club | Resultado | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 623.1 | CLUB NAUTICO PONTECESURES | 1:26:42.400 | |
| CLUB NAUTICO PONTECESURES | 1:26:42.400 | |||
| 2 | 328.6 | CLUB ESCUELA PIRAG?ISMO ARANJUEZ | 1:27:53.880 | |
| CLUB ESCUELA PIRAG?ISMO ARANJUEZ | 1:27:53.880 | 
No hubo tercer clasificado y no se entregó la medalla de bronce.
Lista de participantes (hubo tres embarcaciones inscritas):
| Club | Nombre | Fecha de Nacimiento | |
|---|---|---|---|
| CLUB BREOGAN DE O GROVE | MEIS CONTRASTY FELIX | 17/07/1996 | |
| MEIS CONTRASTY SERGIO | 17/07/1996 | ||
| CLUB ESCUELA PIRAG?ISMO ARANJUEZ | MANZANARES RUIZ JUAN | 08/09/1996 | |
| MARTINEZ GONZALEZ IMANOL | 11/04/1996 | ||
| CLUB NAUTICO PONTECESURES | CASTI?EIRAS TROANS ADRIAN | 06/04/1996 | |
| DOMINGUEZ ABUIN FABIAN | 03/06/1996 | 
0 comentarios