Acta de puntuacións do tribunal de selección de traballador/a social.
ACTA DO TRIBUNAL DE AVALIACI?N DOS ASPIRANTES A CUBRIR POR INTERINIDADE O POSTO DE TRABALLADOR/A SOCIAL DO CONCELLO DE PONTECESURES
En Pontecesures, sendo as 14 h. do día 12 de novembro de 2007, constitúese o órgano de selección para cubrir a baixa por excedencia da traballadora social do Concello de Pontecesures, formado pola Secretaria do Concello Dª Mª. Trinidad Rodríguez Suárez, que actuará como Presidenta, a representante do Colexio Oficial de Traballadores/as Sociais de Galicia, Dna. Mª José Thómas Berbén, que actuará como vogal; e D. José Rodríguez Fructuoso, Técnico de Emprego, que actuará como vogal e secretario. Vistas as reclamacións presentadas, este tribunal tomou as seguintes consideracións:
Iº).- Desestimar a reclamación presentada por Dna. Ana Isabel Amoedo Garrido, DNI: 76.819.274 X, pois no contrato asinado entre a Deputación Provincial e a interesada, figura como cometidos o de ??Orientadora Laboral? cá categoría profesional de ??Diplomada?, e non de ??Traballadora Social?; e tendo en conta tal e coma din as bases, para poder ser valorada a experiencia, puntuaranse soamentes aqueles traballos específicos coma ??traballadora Social?.
IIº).- Estimar a reclamación de Dna. Mª Dolores Maquieira Iglesias, DNI: 35.455.673 T, pois logo de presentado o Informe de Vida Laboral procedeuse a unha nova baremación máis precisa da súa experiencia profesional, obtendo unha puntuación de 3 puntos neste apartado, fronte ós 2,25 que posuia inicialmente, polo que a súa puntuación definitiva total é de 6 puntos.
IIIº).- Establecer unha lista de puntuacións definitiva que figura como anexo desta acta.
IVº).- Determinar, segundo establecen as bases desta convocatoria, que pasarán á fase de entrevista todas aquelas persoas que obtiveran 4 ou mais puntos nesta fase, convocándoas para a entrevista que se celebrará o mércores 14 de novembro a partir das 11 da mañá, á que deberán acudir provistas do DNI orixinal.
De todo o cal esténdese a presente acta que en mostra da súa conformidade asinan os membros do tribunal.
Asdo.- Mª Trinidad Rodríguez Suárez. Asdo.- Mª José Thómas Berbén. Asdo.- José Rodríguez Fructuoso.
ANEXO
RELACI?N DEFINITIVA DAS PUNTUACI?NS DOS/AS ASPIRANTES ? POSTO DE TRABALLADOR SOCIAL DO CONCELLO DE PONTECESURES.
table(tabla).
| 01. | MARÍA JOS? BUSTO BOUZAS. |>. 1,35 |
| 02. | TANIA VÁZQUEZ BOUZAS. |>. 0,20 |
| 03. | ROMINA FERRAL GARCÍA. |>. 2,60 |
| 04. | M?NICA GONZÁLEZ GONZÁLEZ. |>. 1,15 |
| 05. | ANDREA SOLI?O MARTÍNEZ. |>. 1,40 |
| 06. | BEATRIZ SIXTO SOLAR. |>. 5,10 |
| 07. | VANESA BLANCO MONTEAGUDO. |>. 6,00 |
| 08. | MARIÁ DEL CARMEN ARIAS FARI?A. |>. 6,00 |
| 09. | MARGARITA VI?A SANTOS. |>. 6,00 |
| 10. | NATALIA ROMERO MARTÍNEZ. |>. 0,15 |
| 11. | LETICIA TORRES GONZÁLEZ. |>. 3,60 |
| 12. | NATALIA FRANCO VIDAL. |>. 2,70 |
| 13. | MARÍA TERESA PENELA ESPI?A. |>. 4,62 |
| 14. | RAQUEL COTO COUCEIRO. |>. 0,45 |
| 15. | ALICIA NIETO CAMI?O. |>. 5,25 |
| 16. | PAULA NERA VARELA. |>. 3,90 |
| 17. | ALICIA CARBIA CASTRO. |>. 5,20 |
| 18. | OTILIA MARÍA CASTRO CASTRO. |>. 0,60 |
| 19. | MARÍA JES?S REY REY. |>. 0,60 |
| 20. | ALEXANDRA UCHA ABELENDA. |>. 0,80 |
| 21. | MARÍA EUGENIA VELOSO OSUNA. |>. 2,55 |
| 22. | MARÍA VI?AS LI?ARES. |>. 2,50 |
| 23. | IRIA GONZÁLEZ FAFIÁN. |>. 2,80 |
| 24. | ARANZAZU PARDO GUILLÁN. |>. 1,70 |
| 25. | MARÍA LUZ TAIBO COSTA. |>. 3,90 |
| 26. | MARÍA CONSUELO ORD??EZ MARTÍNEZ. |>. 6,00 |
| 27. | MARÍA ELENA MOLANES PI?EIRO. |>. 3,05 |
| 28. | ERIKA CHOREN IGLESIAS. |>. 3,20 |
| 29. | ENRIQUE CALVO G?MEZ. |>. 0,00 |
| 30. | IN?S CALVO GONZÁLEZ. |>. 4,35 |
| 31. | MARÍA CRUZ OTERO VIGO. |>. 3,50 |
| 32. | ANA ISABEL AMOEDO GARRIDO. |>. 4,55 |
| 33. | VANESA GARCÍA GARCIA. |>. 6,00 |
| 34. | MARÍA LORENA PEDROSA RIO. |>. 5,40 |
| 35. | CRISTINA BANDÍN POTEL. |>. 4,20 |
| 36. | ISABEL ÁLVAREZ CARRACEDO. |>. 0,90 |
| 37. | MARÍA VICTORIA SORS CUETO. |>. 3,20 |
| 38. | AREA L?PEZ VARELA. |>. 3,30 |
| 39. | ANA MARÍA RENDO SANTOS. |>. 1,00 |
| 40. | IRIA LEST?N NOVOA. |>. 0,25 |
| 41. | LUCÍA GONZÁLEZ P?REZ. |>. 3,00 |
| 42. | ANA MARÍA LAGARES CORT?S. |>. 2,30 |
| 43. | RITA GULÍAS SOTO. |>. 3,40 |
| 44. | MARÍA DOLORES MAQUIEIRA DEVESA. |>. 6,00 |
| 45. | MARÍA JOS? VILELA FERRO. |>. 5,20 |
| 46. | TANIA GARCIA SANMARTIN. |>. 2,80 |
| 47. | MONICA MARTÍNEZ CARBONELL. |>. 0,00 |
| 48. | ÁNGELA ESPASADÍN GONZÁLEZ. |>. 2,60 |
| 49. | LAURA ESTRADA P?REZ. |>. 3,70 |
| 50. | ALBA RIAL MOURE. |>. 3,90 |
| 51. | ANA BEL?N RODRÍGUEZ CARRAGAL. |>. 6,00 |
| 52. | NOELIA NEBRIL RODRÍGUEZ. |>. 5,60 |
| 53. | NATALIA PAZOS RODRÍGUEZ. |>. 4,40 |
| 54. | DIEGO CAMPOS SEIJO. |>. 2,60 |
| 55. | MARTA SUAREZ MARTÍNEZ. |>. 0,25 |
Asdo.- Mª Trinidad Rodríguez Suárez. Asdo.- Mª José Thómas Berbén. Asdo.- José Rodríguez Fructuoso.
0 comentarios