Puntuacións da fase do concurso no procedemento de selección de traballador/a social do concello.
ACTA DE CONSTITUCION DO TRIBUNAL DE AVALIACI?N DOS ASPIRANTES A CUBRIR POR INTERINIDADE O POSTO DE TRABALLADOR/A SOCIAL DO CONCELLO DE PONTECESURES
En Pontecesures, sendo as 12 h. do día 24 de outubro de 2007, constitúese o órgano de selección para cubrir a baixa por excedencia da traballadora social do Concello de Pontecesures, formado pola Secretaria do Concello Dª Mª. Trinidad Rodríguez Suárez, que actuará como Presidenta, a representante do Colexio Oficial de Traballadores/as Sociais de Galicia, Dna. Mª José Thómas Berbén, que actuará como vogal; e D. José Rodríguez Fructuoso, Técnico de Emprego, que actuará como vogal e secretario. Finaliza está primeira xornada ás 16.30 h., resultando evaluada a documentación dos quince primeiros aspirantes.
Continuase co proceso en Pontecesures, sendo as 11 h. do día 31 de outubro, resultando evaluada a documentación dos restantes candidatos, e finalizando ás 15.30 h. Este tribunal acorda o seguinte:
Iº).- Aceptar a todos os candidatos presentados por reunir os requisitos requeridos nas bases da convocatoria.
IIº).- Otorgar a puntuación a cada aspirante, segundo o baremo aprobado nas bases de contratación, establecendo unha lista provisional que figura como anexo desta acta.
IIIº).- Abrir un prazo para reclamacións que remata o día luns 12 de novembro ás 14 horas. Para presentar ditas reclamacións, ademais de facelo por calquera dos medios que a Lei contempla: dirixidas ó Rexistro Xeral do Concello de Pontecesures, adiantárase dita reclamación por fax ó número do Concello: 986 557 554, dirixidas ó tribunal de selección, para que obren no poder deste ó remate do prazo.
IVº).- Establecer como nota para superar esta fase e pasar á entrevista, a de todas aquelas persoas que tivesen 4 ou mais puntos nesta fase, segundo establecen as bases desta convocatoria.
De todo o cal esténdese a presente acta que en mostra da súa conformidade asinan os membros do tribunal.
Asdo.- Mª Trinidad Rodríguez Suárez. Asdo.- Mª José Thómas Berbén. Asdo.- José Rodríguez Fructuoso.
ANEXO
RELACI?N PROVISIONAL DAS PUNTUACI?NS DOS/AS ASPIRANTES ? POSTO DE TRABALLADOR SOCIAL DO CONCELLO DE PONTECESURES.
table(tabla).
| 1 | MARÍA JOS? BUSTO BOUZAS | 1,35 |
| 2 | TANIA VÁZQUEZ BOUZAS | 0,20 |
| 3 | ROMINA FERRAL GARCÍA | 2,60 |
| 4 | M?NICA GONZÁLEZ GONZÁLEZ | 1,15 |
| 5 | ANDREA SOLI?O MARTÍNEZ | 1,40 |
| 6 | BEATRIZ SIXTO SOLAR | 5,10 |
| 7 | VANESA BLANCO MONTEAGUDO | 6,00 |
| 8 | MARIÁ DEL CARMEN ARIAS FARI?A | 6,00 |
| 9 | MARGARITA VI?A SANTOS | 6,00 |
| 10 | NATALIA ROMERO MARTÍNEZ | 0,15 |
| 11 | LETICIA TORRES GONZÁLEZ | 3,60 |
| 12 | NATALIA FRANCO VIDAL | 2,70 |
| 13 | MARÍA TERESA PENELA ESPI?A | 4,62 |
| 14 | RAQUEL COTO COUCEIRO | 0,45 |
| 15 | ALICIA NIETO CAMI?O | 5,25 |
| 16 | PAULA NERA VARELA | 3,90 |
| 17 | ALICIA CARBIA CASTRO | 5,20 |
| 18 | OTILIA MARÍA CASTRO CASTRO | 0,60 |
| 19 | MARÍA JES?S REY REY | 0,60 |
| 20 | ALEXANDRA UCHA ABELENDA | 0,80 |
| 21 | MARÍA EUGENIA VELOSO OSUNA | 2,55 |
| 22 | MARÍA VI?AS LI?ARES | 2,50 |
| 23 | IRIA GONZÁLEZ FAFIÁN | 2,80 |
| 24 | ARANZAZU PARDO GUILLÁN | 1,70 |
| 25 | MARÍA LUZ TAIBO COSTA | 3,90 |
| 26 | MARÍA CONSUELO ORD??EZ MARTÍNEZ | 6,00 |
| 27 | MARÍA ELENA MOLANES PI?EIRO | 3,05 |
| 28 | ERIKA CHOREN IGLESIAS | 3,20 |
| 29 | ENRIQUE CALVO G?MEZ | 0,00 |
| 30 | IN?S CALVO GONZÁLEZ | 4,35 |
| 31 | MARÍA CRUZ OTERO VIGO | 3,50 |
| 32 | ANA ISABEL AMOEDO GARRIDO | 4,55 |
| 33 | VANESA GARCÍA GARCÍA | 6,00 |
| 34 | MARÍA LORENA PEDROSA RIO | 5,40 |
| 35 | CRISTINA BANDÍN POTEL | 4,20 |
| 36 | ISABEL ÁLVAREZ CARRACEDO | 0,90 |
| 37 | MARÍA VICTORIA SORS CUETO | 3,20 |
| 38 | AREA L?PEZ VARELA | 3,3 | |
| 39 | ANA MARÍA RENDO SANTOS | 1,00 |
| 40 | IRIA LEST?N NOVOA | 0,25 |
| 41 | LUCÍA GONZÁLEZ P?REZ | 3,00 |
| 42 | ANA MARÍA LAGARES CORT?S | 2,30 |
| 43 | RITA GULÍAS SOTO | 3,40 |
| 44 | MARÍA DOLORES MAQUIEIRA DEVESA | 5,25 |
| 45 | MARÍA JOS? VILELA FERRO | 5,20 |
| 46 | TANIA GARCIA SANMARTIN | 2,80 |
| 47 | MONICA MARTÍNEZ CARBONELL | 0,00 |
| 48 | ÁNGELA ESPASADÍN GONZÁLEZ | 2,60 |
| 49 | LAURA ESTRADA P?REZ | 3,70 |
| 50 | ALBA RIAL MOURE | 3,90 |
| 51 | ANA BEL?N RODRÍGUEZ CARRAGAL | 6,00 |
| 52 | NOELIA NEBRIL RODRÍGUEZ | 5,60 |
| 53 | NATALIA PAZOS RODRÍGUEZ | 4,40 |
| 54 | DIEGO CAMPOS SEIJO | 2,60 |
| 55 | MARTA SUAREZ MARTÍNEZ | 0,25 |
Asdo.- Mª Trinidad Rodríguez Suárez. Asdo.- Mª José Thómas Berbén. Asdo.- José Rodríguez Fructuoso.
2 comentarios
xiana cores · 3-11-2007 a las 17:17
Como podo ver despois de estar obsevando estas actas a miña aposta que fixen fai uns dias non vai moi desencamiñada.Senon fixense esta a persoa que eu dixen dentro da selección.E ainda digo mais esta entre as catro mellores puntuacións.O final xa veredes como vou ter razón.Isto demostraria que non fan faia tribunais de selección senon un pouco de enchufe.Seguirei pendiente do caso.
Terabyte · 3-11-2007 a las 18:36
Non creo que teñas «rasón», hai moi bos expedientes nesa lista de xente, e senón miren a procedencia laboral das mellores puntuacións.