| Escrutado: | 99,67 % |
|---|
| Escaños totales: | 4 |
|---|
| Votos contabilizados: | 518.810 | 67,36 % |
|---|
| Abstenciones: | 251.443 | 32,64 % |
|---|
| Votos nulos: | 13.754 | 2,65 % |
|---|
| Votos en blanco: | 11.600 | 2,3 % |
|---|
| Partido | Senadores | Votos | % |
|---|
| Modesto Pose Mesura (PSdeG-PSOE) | 1 | 162.513 | 32,18 % |
|---|
| María Margarita Peregrina Adrio Taracido (PSdeG-PSOE) | 1 | 158.225 | 31,33 % |
|---|
| Javier Jorge Guerra Fernández (PP) | 1 | 156.351 | 30,96 % |
|---|
| Pilar Rojo Noguera (PP) | 1 | 152.032 | 30,1 % |
|---|
| Daniel Chenlo Padín (PSdeG-PSOE) | 0 | 149.397 | 29,58 % |
|---|
| Santiago Rodríguez Davila (PP) | 0 | 143.992 | 28,51 % |
|---|
| María Vanessa Angustia Gómez (PODEMOS-EU) | 0 | 73.349 | 14,52 % |
|---|
| Óscar González Álvarez (PODEMOS-EU) | 0 | 60.226 | 11,92 % |
|---|
| Elsa Liliana Vázquez Lorenzetti (PODEMOS-EU) | 0 | 57.022 | 11,29 % |
|---|
| André Vidal Capón (BNG) | 0 | 52.589 | 10,41 % |
|---|
| Cecilia Pérez Orge (BNG) | 0 | 46.283 | 9,16 % |
|---|
| Segundo González González (BNG) | 0 | 38.523 | 7,63 % |
|---|
| Antonio Ramilo Rodríguez de Robles (VOX) | 0 | 30.831 | 6,1 % |
|---|
| María Elena Posada Gutiérrez (Cs) | 0 | 27.055 | 5,36 % |
|---|
| Gregorio Revenga Portela (Cs) | 0 | 21.952 | 4,35 % |
|---|
| Luis Miguel Lamas Pérez (Cs) | 0 | 20.298 | 4,02 % |
|---|
| Eduardo Alfonso Ortíz Preciado (MÁS PAÍS-EQUO) | 0 | 14.458 | 2,86 % |
|---|
| María Luisa de Ceano-Vivas Hernández (PACMA) | 0 | 9.170 | 1,82 % |
|---|
| Iria Montenegro García (PACMA) | 0 | 5.757 | 1,14 % |
|---|
| Francisco Antonio González-Moro Rodríguez (PACMA) | 0 | 5.651 | 1,12 % |
|---|
| José Feliciano Gallego López (PCTG) | 0 | 1.802 | 0,36 % |
|---|
| José Carlos Vázquez González (RECORTES CERO-GV) | 0 | 1.450 | 0,29 % |
|---|
| David Troncoso Casal (EB) | 0 | 1.314 | 0,26 % |
|---|
| Alberto Fernández Armesto (PUM+J) | 0 | 1.158 | 0,23 % |
|---|
| María Luisa Prado López (RECORTES CERO-GV) | 0 | 1.087 | 0,22 % |
|---|
| Paula García Rodríguez (EB) | 0 | 1.027 | 0,2 % |
|---|
| Xurxo Fernández Alonso (EB) | 0 | 826 | 0,16 % |
|---|
Descárgate los datos en xml
Municipios de Pontevedra