El PP ganó las elecciones de ayer en Pontecesures. La participación fue mucho más baja que la media estatal.
| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 1.535 | 60,74 % |
| Abstenciones: | 992 | 39,26 % |
| Votos nulos: | 36 | 2,35 % |
| Votos en blanco: | 12 | 0,8 % |
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 511 | 34,09 % |
| PSdeG-PSOE | 379 | 25,28 % |
| PODEMOS-EU | 227 | 15,14 % |
| VOX | 132 | 8,81 % |
| BNG | 121 | 8,07 % |
| Cs | 74 | 4,94 % |
| MÁS PAÍS-EQUO | 26 | 1,73 % |
| PACMA | 13 | 0,87 % |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,13 % |
| EB | 1 | 0,07 % |
| PCTG | 1 | 0,07 % |
0 comentarios